| Abertis | 13,26€ | -1,49% | -0,20€ | 13,50€ | 13,08€ | 1.519.616 | 03/02 17:38 | ||
| Acciona | 69,32€ | -1,35% | -0,95€ | 70,50€ | 68,19€ | 240.281 | 03/02 17:38 | ||
| Acerinox | 8,29€ | 4,58% | 0,36€ | 8,48€ | 7,80€ | 2.262.877 | 03/02 17:38 | ||
| Acs | 21,60€ | -2,97% | -0,66€ | 22,24€ | 21,26€ | 1.386.595 | 03/02 17:38 | ||
| Aena | 101,60€ | -1,74% | -1,80€ | 103,90€ | 101,20€ | 550.857 | 03/02 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 36,15€ | -1,87% | -0,69€ | 37,12€ | 35,73€ | 2.486.122 | 03/02 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,34€ | 2,86% | 0,09€ | 3,36€ | 3,17€ | 3.076.283 | 03/02 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,53€ | -4,57% | -0,07€ | 1,61€ | 1,48€ | 31.392.520 | 03/02 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,46€ | -4,07% | -0,15€ | 3,62€ | 3,39€ | 163.203.192 | 03/02 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,84€ | -4,22% | -0,04€ | 0,88€ | 0,82€ | 41.820.063 | 03/02 17:38 | ||
| Bankinter | 6,02€ | -2,96% | -0,18€ | 6,22€ | 5,91€ | 2.738.708 | 03/02 17:38 | ||
| Bbva | 5,48€ | -2,16% | -0,12€ | 5,65€ | 5,31€ | 32.088.428 | 03/02 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,15€ | -4,54% | -0,10€ | 2,26€ | 2,07€ | 19.966.061 | 03/02 17:38 | ||
| Caixabank | 2,43€ | -4,89% | -0,13€ | 2,58€ | 2,37€ | 19.623.503 | 03/02 17:38 | ||
| Dia | 4,72€ | -2,74% | -0,13€ | 4,86€ | 4,65€ | 2.788.453 | 03/02 17:38 | ||
| Enagas | 26,71€ | -0,91% | -0,25€ | 27,01€ | 26,46€ | 1.486.350 | 03/02 17:38 | ||
| Endesa | 17,30€ | -2,84% | -0,51€ | 17,80€ | 17,19€ | 1.793.559 | 03/02 17:38 | ||
| Ferrovial | 19,64€ | -1,50% | -0,30€ | 19,95€ | 19,41€ | 2.105.416 | 03/02 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,24€ | -4,16% | -0,27€ | 6,51€ | 6,06€ | 863.304 | 03/02 17:38 | ||
| Gamesa | 16,98€ | 2,47% | 0,41€ | 17,05€ | 16,38€ | 3.503.274 | 03/02 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 16,82€ | -5,51% | -0,98€ | 18,05€ | 16,40€ | 4.439.922 | 03/02 17:38 | ||
| Grifols -a- | 18,79€ | -1,11% | -0,21€ | 18,99€ | 18,57€ | 1.294.659 | 03/02 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,36€ | -1,07% | -0,07€ | 6,44€ | 6,30€ | 19.795.756 | 03/02 17:38 | ||
| Inditex | 29,19€ | -2,18% | -0,65€ | 29,73€ | 28,82€ | 3.586.464 | 03/02 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,40€ | -2,84% | -0,25€ | 8,67€ | 8,29€ | 602.881 | 03/02 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 6,90€ | -3,01% | -0,21€ | 7,14€ | 6,82€ | 4.011.279 | 03/02 17:38 | ||
| Mapfre | 1,85€ | -4,44% | -0,09€ | 1,94€ | 1,83€ | 12.618.184 | 03/02 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 8,70€ | -3,32% | -0,30€ | 8,94€ | 8,58€ | 1.687.284 | 03/02 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,51€ | -0,33% | -0,04€ | 10,66€ | 10,39€ | 1.521.025 | 03/02 17:38 | ||
| Ohl | 4,31€ | -5,78% | -0,26€ | 4,59€ | 4,18€ | 2.907.718 | 03/02 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 74,72€ | -1,23% | -0,93€ | 75,73€ | 74,16€ | 399.606 | 03/02 17:38 | ||
| Repsol | 8,63€ | -0,54% | -0,05€ | 8,88€ | 8,34€ | 13.027.311 | 03/02 17:38 | ||
| Sacyr | 1,32€ | -6,39% | -0,09€ | 1,43€ | 1,27€ | 11.970.834 | 03/02 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 29,28€ | -1,96% | -0,59€ | 29,98€ | 28,77€ | 620.008 | 03/02 17:38 | ||
| Telefonica | 9,01€ | -3,23% | -0,30€ | 9,35€ | 8,86€ | 18.697.877 | 03/02 17:38 |
Economatis
miércoles, 3 de febrero de 2016
Ibex 35 (03/02/2016)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)