| Abertis | 13,75€ | 0,33% | 0,05€ | 13,85 | 13,63 | 1.585.009 | 01/02 17:38 | ||
| Acciona | 70,96€ | 0,64% | 0,45€ | 71,73 | 70,48 | 262.018 | 01/02 17:38 | ||
| Acerinox | 8,18€ | -1,11% | -0,09€ | 8,40 | 8,01 | 1.716.929 | 01/02 17:38 | ||
| Acs | 23,30€ | -0,06% | -0,01€ | 23,62 | 22,97 | 1.282.947 | 01/02 17:38 | ||
| Aena | 103,55€ | 1,27% | 1,30€ | 103,80 | 102,60 | 284.135 | 01/02 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 37,62€ | 0,28% | 0,11€ | 37,82 | 37,37 | 731.197 | 01/02 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,44€ | -1,35% | -0,05€ | 3,55 | 3,33 | 3.423.965 | 01/02 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,66€ | -0,36% | -0,01€ | 1,71 | 1,64 | 33.616.627 | 01/02 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,81€ | -2,03% | -0,08€ | 3,94 | 3,77 | 181.682.250 | 01/02 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,93€ | 2,19% | 0,02€ | 1,00 | 0,93 | 61.445.286 | 01/02 17:38 | ||
| Bankinter | 6,37€ | -0,69% | -0,04€ | 6,50 | 6,32 | 3.362.243 | 01/02 17:38 | ||
| Bbva | 5,80€ | -1,61% | -0,09€ | 5,96 | 5,75 | 23.393.278 | 01/02 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,39€ | -3,71% | -0,09€ | 2,50 | 2,38 | 21.221.275 | 01/02 17:38 | ||
| Caixabank | 2,73€ | -1,94% | -0,05€ | 2,96 | 2,71 | 18.919.264 | 01/02 17:38 | ||
| Dia | 5,06€ | 2,28% | 0,11€ | 5,10 | 4,96 | 4.425.327 | 01/02 17:38 | ||
| Enagas | 26,95€ | 0,94% | 0,25€ | 27,15 | 26,73 | 1.107.901 | 01/02 17:38 | ||
| Endesa | 18,06€ | 1,66% | 0,30€ | 18,14 | 17,85 | 1.872.199 | 01/02 17:38 | ||
| Ferrovial | 20,37€ | 1,17% | 0,24€ | 20,49 | 20,09 | 2.129.724 | 01/02 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,80€ | -1,81% | -0,12€ | 7,02 | 6,74 | 576.217 | 01/02 17:38 | ||
| Gamesa | 16,89€ | -1,29% | -0,22€ | 17,49 | 16,34 | 6.088.644 | 01/02 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 18,14€ | 0,67% | 0,12€ | 18,33 | 17,94 | 1.637.859 | 01/02 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,30€ | 0,76% | 0,14€ | 19,45 | 19,14 | 1.330.771 | 01/02 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,52€ | 1,12% | 0,07€ | 6,52 | 6,42 | 22.271.436 | 01/02 17:38 | ||
| Inditex | 30,47€ | 0,93% | 0,28€ | 30,49 | 29,92 | 2.802.326 | 01/02 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,99€ | -0,57% | -0,05€ | 9,19 | 8,94 | 872.848 | 01/02 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,34€ | 3,76% | 0,27€ | 7,34 | 7,08 | 4.100.760 | 01/02 17:38 | ||
| Mapfre | 2,03€ | -1,41% | -0,03€ | 2,08 | 2,01 | 7.971.668 | 01/02 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 9,08€ | 1,63% | 0,15€ | 9,14 | 8,89 | 2.181.142 | 01/02 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,81€ | 1,17% | 0,13€ | 10,85 | 10,70 | 841.162 | 01/02 17:38 | ||
| Ohl | 4,93€ | 0,67% | 0,03€ | 5,15 | 4,84 | 3.025.685 | 01/02 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 76,04€ | 2,22% | 1,65€ | 76,29 | 74,51 | 537.242 | 01/02 17:38 | ||
| Repsol | 9,21€ | -3,01% | -0,29€ | 9,51 | 9,10 | 9.058.744 | 01/02 17:38 | ||
| Sacyr | 1,53€ | -0,84% | -0,01€ | 1,58 | 1,52 | 9.088.793 | 01/02 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 30,55€ | 0,13% | 0,04€ | 30,89 | 30,14 | 313.793 | 01/02 17:38 | ||
| Telefonica | 9,57€ | -1,13% | -0,11€ | 9,73 | 9,47 | 17.728.258 | 01/02 17:38 |
lunes, 1 de febrero de 2016
Ibex 35 (01/02/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario