| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertis | 13,34€ | -1,00% | -0,13€ | 13,57 | 13,22 | 1.711.238 | 28/01 17:38 | ||
| Acciona | 70,68€ | -0,20% | -0,14€ | 72,08 | 69,80 | 233.348 | 28/01 17:38 | ||
| Acerinox | 8,28€ | 4,69% | 0,37€ | 8,56 | 7,91 | 3.152.927 | 28/01 17:38 | ||
| Acs | 22,86€ | -1,00% | -0,23€ | 23,51 | 22,62 | 1.203.500 | 28/01 17:38 | ||
| Aena | 99,41€ | -1,77% | -1,79€ | 101,85 | 98,70 | 200.298 | 28/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 36,44€ | -2,06% | -0,76€ | 37,24 | 36,33 | 1.094.105 | 28/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,69€ | 3,13% | 0,11€ | 3,87 | 3,53 | 6.070.722 | 28/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,49€ | 0,47% | 0,01€ | 1,53 | 1,46 | 25.010.204 | 28/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,84€ | -3,59% | -0,14€ | 4,01 | 3,79 | 86.580.249 | 28/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,89€ | -3,69% | -0,03€ | 0,93 | 0,88 | 32.134.790 | 28/01 17:38 | ||
| Bankinter | 6,35€ | -0,89% | -0,06€ | 6,52 | 6,22 | 3.238.754 | 28/01 17:38 | ||
| Bbva | 5,71€ | -3,43% | -0,20€ | 5,99 | 5,67 | 41.750.454 | 28/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,32€ | -0,64% | -0,01€ | 2,38 | 2,25 | 16.570.287 | 28/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,68€ | -2,65% | -0,07€ | 2,80 | 2,65 | 15.975.620 | 28/01 17:38 | ||
| Dia | 4,85€ | -1,26% | -0,06€ | 4,94 | 4,81 | 3.079.472 | 28/01 17:38 | ||
| Enagas | 26,41€ | 0,38% | 0,10€ | 26,74 | 26,13 | 1.181.109 | 28/01 17:38 | ||
| Endesa | 17,49€ | -0,29% | -0,05€ | 17,71 | 17,29 | 1.233.976 | 28/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 19,66€ | 0,38% | 0,08€ | 19,92 | 19,48 | 2.481.768 | 28/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,70€ | 2,23% | 0,15€ | 6,85 | 6,60 | 1.376.286 | 28/01 17:38 | ||
| Gamesa | 14,40€ | -4,57% | -0,69€ | 15,19 | 14,33 | 3.617.550 | 28/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 17,83€ | 0,51% | 0,09€ | 18,10 | 17,64 | 2.125.844 | 28/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 18,65€ | -3,07% | -0,59€ | 19,25 | 18,33 | 1.420.000 | 28/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,45€ | -0,71% | -0,05€ | 6,54 | 6,39 | 18.042.211 | 28/01 17:38 | ||
| Inditex | 29,56€ | -1,47% | -0,44€ | 30,10 | 29,11 | 5.796.978 | 28/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,94€ | -0,26% | -0,02€ | 9,39 | 8,85 | 1.630.526 | 28/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 6,88€ | -5,09% | -0,37€ | 7,25 | 6,78 | 8.621.508 | 28/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,03€ | -1,45% | -0,03€ | 2,09 | 2,02 | 8.687.802 | 28/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 8,79€ | -0,59% | -0,05€ | 8,99 | 8,69 | 1.486.745 | 28/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,62€ | 0,76% | 0,08€ | 10,81 | 10,52 | 2.603.132 | 28/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,76€ | 1,89% | 0,09€ | 4,99 | 4,65 | 2.323.614 | 28/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 73,55€ | -0,86% | -0,64€ | 74,70 | 73,19 | 423.497 | 28/01 17:38 | ||
| Repsol | 9,30€ | 5,30% | 0,47€ | 9,70 | 8,83 | 24.984.621 | 28/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,54€ | 0,59% | 0,01€ | 1,60 | 1,51 | 13.203.796 | 28/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunida | 29,95€ | 2,66% | 0,78€ | 30,66 | 28,78 | 705.254 | 28/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,35€ | -2,53% | -0,24€ | 9,69 | 9,28 | 16.758.688 | 28/01 17:38 |
jueves, 28 de enero de 2016
Ibex 35 (28/1/2016)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)