| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertis | 13,46€ | -2,15% | -0,30€ | 13,72€ | 13,41€ | 1.371.371 | 02/02 17:38 | ||
| Acciona | 70,27€ | -0,97% | -0,69€ | 71,29€ | 69,21€ | 271.870 | 02/02 17:38 | ||
| Acerinox | 7,93€ | -3,02% | -0,25€ | 8,22€ | 7,74€ | 2.894.338 | 02/02 17:38 | ||
| Acs | 22,26€ | -4,46% | -1,04€ | 23,32€ | 22,12€ | 1.637.756 | 02/02 17:38 | ||
| Aena | 103,40€ | -0,14% | -0,15€ | 103,80€ | 102,55€ | 1.510.866 | 02/02 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 36,84€ | -2,09% | -0,79€ | 37,60€ | 36,67€ | 876.644 | 02/02 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,25€ | -5,47% | -0,19€ | 3,43€ | 3,19€ | 2.607.167 | 02/02 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,60€ | -3,62% | -0,06€ | 1,67€ | 1,57€ | 27.211.532 | 02/02 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,61€ | -5,15% | -0,20€ | 3,81€ | 3,60€ | 90.874.284 | 02/02 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,88€ | -6,10% | -0,06€ | 0,93€ | 0,86€ | 52.498.466 | 02/02 17:38 | ||
| Bankinter | 6,21€ | -2,51% | -0,16€ | 6,37€ | 6,16€ | 2.599.907 | 02/02 17:38 | ||
| Bbva | 5,60€ | -3,52% | -0,20€ | 5,79€ | 5,53€ | 36.246.849 | 02/02 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,25€ | -5,87% | -0,14€ | 2,39€ | 2,23€ | 17.057.509 | 02/02 17:38 | ||
| Caixabank | 2,56€ | -6,27% | -0,17€ | 2,73€ | 2,53€ | 35.698.006 | 02/02 17:38 | ||
| Dia | 4,85€ | -4,19% | -0,21€ | 5,06€ | 4,83€ | 4.302.598 | 02/02 17:38 | ||
| Enagas | 26,95€ | 0,00% | 0,00€ | 27,13€ | 26,76€ | 1.108.315 | 02/02 17:38 | ||
| Endesa | 17,80€ | -1,44% | -0,26€ | 18,10€ | 17,69€ | 1.596.914 | 02/02 17:38 | ||
| Ferrovial | 19,94€ | -2,11% | -0,43€ | 20,32€ | 19,85€ | 2.367.534 | 02/02 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,51€ | -4,25% | -0,29€ | 6,77€ | 6,43€ | 2.260.676 | 02/02 17:38 | ||
| Gamesa | 16,57€ | -1,89% | -0,32€ | 16,87€ | 16,41€ | 2.995.959 | 02/02 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 17,80€ | -1,85% | -0,34€ | 18,16€ | 17,52€ | 2.570.650 | 02/02 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,00€ | -1,58% | -0,31€ | 19,33€ | 18,89€ | 1.493.533 | 02/02 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,43€ | -1,35% | -0,09€ | 6,54€ | 6,40€ | 15.543.726 | 02/02 17:38 | ||
| Inditex | 29,84€ | -2,05% | -0,63€ | 30,45€ | 29,62€ | 5.975.372 | 02/02 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,65€ | -3,84% | -0,35€ | 8,99€ | 8,63€ | 793.025 | 02/02 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,12€ | -3,05% | -0,22€ | 7,32€ | 7,08€ | 3.757.061 | 02/02 17:38 | ||
| Mapfre | 1,94€ | -4,58% | -0,09€ | 2,03€ | 1,93€ | 9.317.550 | 02/02 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 9,00€ | -0,85% | -0,08€ | 9,12€ | 8,92€ | 1.965.868 | 02/02 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,54€ | -2,45% | -0,27€ | 10,89€ | 10,54€ | 1.289.656 | 02/02 17:38 | ||
| Ohl | 4,57€ | -7,24% | -0,36€ | 4,90€ | 4,44€ | 3.373.473 | 02/02 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 75,65€ | -0,51% | -0,39€ | 76,27€ | 75,29€ | 454.905 | 02/02 17:38 | ||
| Repsol | 8,67€ | -5,79% | -0,53€ | 9,13€ | 8,56€ | 19.825.980 | 02/02 17:38 | ||
| Sacyr | 1,41€ | -7,91% | -0,12€ | 1,52€ | 1,38€ | 12.833.073 | 02/02 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 29,86€ | -2,26% | -0,69€ | 30,33€ | 29,72€ | 448.457 | 02/02 17:38 | ||
| Telefonica | 9,31€ | -2,68% | -0,26€ | 9,64€ | 9,26€ | 17.743.206 | 02/02 17:38 |
martes, 2 de febrero de 2016
Ibex 35 (02/02/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario