| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertis | 13,44 | 0,49% | 0,07 | 13,62 | 13,34 | 3.319.505 | 13/01 17:38 | ||
| Acciona | 75,39 | 0,28% | 0,21 | 76,46 | 75,00 | 319.466 | 13/01 17:38 | ||
| Acerinox | 8,02 | -1,21% | -0,10 | 8,40 | 7,97 | 2.452.334 | 13/01 17:38 | ||
| Acs | 23,95 | -1,82% | -0,44 | 24,65 | 23,77 | 1.244.962 | 13/01 17:38 | ||
| Aena | 102,75 | -0,39% | -0,40 | 103,95 | 102,10 | 420.892 | 13/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 39,15 | 0,19% | 0,08 | 39,50 | 39,05 | 2.657.736 | 13/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,11 | -2,91% | -0,09 | 3,34 | 3,08 | 4.376.421 | 13/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,63 | 0,93% | 0,02 | 1,66 | 1,60 | 32.607.346 | 13/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 4,15 | 0,39% | 0,02 | 4,25 | 4,11 | 52.263.123 | 13/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 1,01 | 2,22% | 0,02 | 1,01 | 0,99 | 26.003.564 | 13/01 17:38 | ||
| Bankinter | 6,23 | 0,47% | 0,03 | 6,35 | 6,17 | 1.734.369 | 13/01 17:38 | ||
| Bbva | 6,21 | 0,02% | 0,00 | 6,36 | 6,15 | 52.521.148 | 13/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,64 | 0,53% | 0,01 | 2,69 | 2,60 | 15.338.911 | 13/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,93 | 0,72% | 0,02 | 2,98 | 2,91 | 14.378.177 | 13/01 17:38 | ||
| Dia | 5,04 | 0,38% | 0,02 | 5,19 | 5,03 | 6.403.641 | 13/01 17:38 | ||
| Enagas | 26,02 | -0,31% | -0,08 | 26,25 | 25,90 | 887.340 | 13/01 17:38 | ||
| Endesa | 18,01 | 0,61% | 0,11 | 18,23 | 17,98 | 2.741.587 | 13/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 20,07 | -0,64% | -0,13 | 20,41 | 20,06 | 1.677.179 | 13/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 7,12 | 3,17% | 0,22 | 7,14 | 6,90 | 746.613 | 13/01 17:38 | ||
| Gamesa | 15,33 | -0,62% | -0,09 | 15,77 | 15,17 | 1.466.902 | 13/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 17,93 | -0,64% | -0,11 | 18,14 | 17,77 | 2.992.772 | 13/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,95 | 0,08% | 0,02 | 20,19 | 19,64 | 1.162.888 | 13/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,29 | 0,64% | 0,04 | 6,33 | 6,28 | 17.588.682 | 13/01 17:38 | ||
| Inditex | 30,01 | -0,33% | -0,10 | 30,67 | 29,86 | 3.678.087 | 13/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,76 | 1,84% | 0,16 | 8,93 | 8,62 | 1.516.988 | 13/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,85 | -1,26% | -0,10 | 8,10 | 7,81 | 4.906.974 | 13/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,15 | 0,99% | 0,02 | 2,19 | 2,13 | 5.726.389 | 13/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 9,34 | 0,68% | 0,06 | 9,45 | 9,30 | 1.144.874 | 13/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,46 | -1,51% | -0,16 | 10,75 | 10,46 | 2.353.037 | 13/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,64 | 3,25% | 0,15 | 4,73 | 4,54 | 2.453.766 | 13/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 74,74 | -0,24% | -0,18 | 75,54 | 74,59 | 400.505 | 13/01 17:38 | ||
| Repsol | 8,83 | 2,51% | 0,22 | 9,01 | 8,65 | 11.110.160 | 13/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,58 | 1,68% | 0,03 | 1,61 | 1,56 | 5.397.092 | 13/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 31,56 | 1,71% | 0,53 | 32,10 | 31,14 | 337.606 | 13/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,55 | 0,65% | 0,06 | 9,71 | 9,46 | 17.986.741 | 13/01 17:38 |
miércoles, 13 de enero de 2016
Ibex 35 (13/01/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario