| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertis | 13,13€ | -1,50% | -0,20€ | 13,42 | 13,06 | 1.783.464 | 25/01 17:38 | ||
| Acciona | 68,66€ | -2,54% | -1,79€ | 71,00 | 68,54 | 245.210 | 25/01 17:38 | ||
| Acerinox | 7,72€ | -0,08% | -0,01€ | 7,87 | 7,61 | 1.493.451 | 25/01 17:38 | ||
| Acs | 22,39€ | -1,00% | -0,22€ | 22,77 | 22,19 | 1.314.903 | 25/01 17:38 | ||
| Aena | 101,10€ | -0,15% | -0,15€ | 102,10 | 100,25 | 144.859 | 25/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 37,74€ | 0,43% | 0,16€ | 37,85 | 37,31 | 650.521 | 25/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,33€ | 1,06% | 0,04€ | 3,48 | 3,24 | 3.300.631 | 25/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,42€ | -5,35% | -0,08€ | 1,51 | 1,41 | 21.388.549 | 25/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,86€ | -4,08% | -0,16€ | 4,04 | 3,83 | 242.675.879 | 25/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,93€ | -4,14% | -0,04€ | 0,97 | 0,92 | 16.825.171 | 25/01 17:38 | ||
| Bankinter | 6,08€ | -3,28% | -0,21€ | 6,30 | 6,02 | 3.756.596 | 25/01 17:38 | ||
| Bbva | 5,77€ | -3,17% | -0,19€ | 6,02 | 5,73 | 19.939.506 | 25/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,26€ | -4,44% | -0,10€ | 2,38 | 2,23 | 14.236.874 | 25/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,66€ | -6,48% | -0,18€ | 2,86 | 2,63 | 18.847.116 | 25/01 17:38 | ||
| Dia | 4,86€ | -2,15% | -0,11€ | 4,99 | 4,83 | 2.436.424 | 25/01 17:38 | ||
| Enagas | 25,80€ | 0,21% | 0,06€ | 25,98 | 25,66 | 922.348 | 25/01 17:38 | ||
| Endesa | 16,82€ | -2,35% | -0,40€ | 17,27 | 16,81 | 3.464.838 | 25/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 19,57€ | -0,23% | -0,04€ | 19,76 | 19,47 | 1.795.497 | 25/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,40€ | -5,42% | -0,37€ | 6,82 | 6,32 | 554.318 | 25/01 17:38 | ||
| Gamesa | 15,02€ | -0,43% | -0,06€ | 15,25 | 14,21 | 3.307.246 | 25/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 17,60€ | -0,68% | -0,12€ | 17,88 | 17,51 | 1.367.468 | 25/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,53€ | 0,75% | 0,14€ | 19,62 | 19,41 | 1.125.820 | 25/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,31€ | 0,17% | 0,01€ | 6,35 | 6,28 | 34.920.266 | 25/01 17:38 | ||
| Inditex | 29,29€ | -0,90% | -0,26€ | 29,66 | 29,10 | 3.102.389 | 25/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,38€ | -2,10% | -0,18€ | 8,64 | 8,32 | 1.037.606 | 25/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,39€ | -0,04% | 0,00€ | 7,48 | 7,35 | 2.912.081 | 25/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,03€ | -2,36% | -0,05€ | 2,09 | 2,01 | 5.563.521 | 25/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 8,78€ | -2,04% | -0,18€ | 9,03 | 8,72 | 1.749.004 | 25/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,64€ | 0,19% | 0,02€ | 10,74 | 10,48 | 2.000.409 | 25/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,37€ | -5,84% | -0,27€ | 4,74 | 4,31 | 3.127.685 | 25/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 73,25€ | 0,14% | 0,10€ | 73,67 | 72,95 | 546.275 | 25/01 17:38 | ||
| Repsol | 8,65€ | -3,18% | -0,28€ | 9,05 | 8,60 | 9.800.075 | 25/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,52€ | -1,10% | -0,02€ | 1,58 | 1,51 | 6.925.867 | 25/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 30,17€ | -1,34% | -0,41€ | 30,87 | 29,79 | 367.289 | 25/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,42€ | -1,05% | -0,10€ | 9,59 | 9,36 | 22.054.711 | 25/01 17:38 |
lunes, 25 de enero de 2016
Ibex 35 (25/01/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario