| Abertis | 13,37€ | 0,11% | 0,02€ | 13,58 | 13,27 | 2.435.048 | 12/01 17:38 | ||
| Acciona | 75,18€ | 0,24% | 0,18€ | 76,28 | 74,00 | 229.505 | 12/01 17:38 | ||
| Acerinox | 8,12€ | -3,84% | -0,32€ | 8,57 | 8,05 | 2.942.158 | 12/01 17:38 | ||
| Acs | 24,39€ | -0,39% | -0,09€ | 24,72 | 24,30 | 1.302.764 | 12/01 17:38 | ||
| Aena | 103,15€ | 0,34% | 0,35€ | 104,45 | 102,05 | 173.799 | 12/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 39,08€ | 0,66% | 0,26€ | 39,74 | 38,61 | 1.029.289 | 12/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,20€ | -4,28% | -0,14€ | 3,45 | 3,20 | 3.690.616 | 12/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,61€ | 4,94% | 0,08€ | 1,64 | 1,52 | 37.306.266 | 12/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 4,13€ | 1,27% | 0,05€ | 4,24 | 4,06 | 59.449.341 | 12/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,99€ | 0,20% | 0,00€ | 1,01 | 0,99 | 29.505.756 | 12/01 17:38 | ||
| Bankinter | 6,20€ | 0,71% | 0,04€ | 6,28 | 6,11 | 2.517.238 | 12/01 17:38 | ||
| Bbva | 6,21€ | 0,39% | 0,02€ | 6,34 | 6,13 | 27.738.023 | 12/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,63€ | -0,38% | -0,01€ | 2,67 | 2,54 | 15.326.433 | 12/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,91€ | -0,99% | -0,03€ | 2,96 | 2,89 | 14.346.437 | 12/01 17:38 | ||
| Dia | 5,02€ | 2,81% | 0,14€ | 5,09 | 4,88 | 3.747.172 | 12/01 17:38 | ||
| Enagas | 26,10€ | 0,89% | 0,23€ | 26,15 | 25,74 | 1.215.573 | 12/01 17:38 | ||
| Endesa | 17,90€ | -1,92% | -0,35€ | 18,09 | 17,70 | 2.423.689 | 12/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 20,20€ | 0,85% | 0,17€ | 20,40 | 19,95 | 1.794.580 | 12/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,90€ | 0,72% | 0,05€ | 6,95 | 6,71 | 427.105 | 12/01 17:38 | ||
| Gamesa | 15,43€ | 1,98% | 0,30€ | 15,57 | 15,08 | 1.841.673 | 12/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 18,04€ | 0,36% | 0,07€ | 18,37 | 17,79 | 2.369.185 | 12/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,94€ | 0,23% | 0,05€ | 20,14 | 19,48 | 1.244.413 | 12/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,25€ | -0,57% | -0,04€ | 6,31 | 6,22 | 23.994.182 | 12/01 17:38 | ||
| Inditex | 30,11€ | 2,28% | 0,67€ | 30,37 | 29,34 | 3.241.523 | 12/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,60€ | 5,15% | 0,42€ | 8,63 | 8,13 | 1.079.407 | 12/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,95€ | 0,89% | 0,07€ | 8,13 | 7,88 | 3.624.935 | 12/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,13€ | 1,19% | 0,03€ | 2,15 | 2,09 | 8.601.771 | 12/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 9,28€ | 1,11% | 0,10€ | 9,39 | 9,15 | 1.268.635 | 12/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,62€ | 0,90% | 0,10€ | 10,73 | 10,47 | 1.539.758 | 12/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,50€ | 0,47% | 0,02€ | 4,66 | 4,36 | 2.403.735 | 12/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 74,92€ | 0,50% | 0,37€ | 75,40 | 74,20 | 512.941 | 12/01 17:38 | ||
| Repsol | 8,61€ | -1,43% | -0,12€ | 9,11 | 8,58 | 13.189.370 | 12/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,55€ | -1,15% | -0,02€ | 1,60 | 1,51 | 7.509.911 | 12/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 31,03€ | 0,68% | 0,21€ | 31,90 | 30,34 | 409.352 | 12/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,49€ | 0,20% | 0,02€ | 9,64 | 9,36 | 17.143.899 | 12/01 17:38 |
martes, 12 de enero de 2016
Ibex 35 (12/01/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario