| Abertis | 12,59€ | 2,99% | 0,37€ | 12,63 | 12,24 | 3.203.285 | 21/01 17:38 | ||
| Acciona | 67,72€ | -2,73% | -1,90€ | 69,74 | 66,28 | 358.048 | 21/01 17:38 | ||
| Acerinox | 7,45€ | 4,22% | 0,30€ | 7,51 | 7,05 | 2.491.646 | 21/01 17:38 | ||
| Acs | 21,76€ | 1,33% | 0,28€ | 21,88 | 21,25 | 1.193.873 | 21/01 17:38 | ||
| Aena | 99,13€ | 2,58% | 2,49€ | 99,46 | 96,83 | 304.392 | 21/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 36,88€ | 0,68% | 0,25€ | 37,10 | 36,31 | 958.814 | 21/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,33€ | 9,39% | 0,29€ | 3,38 | 3,02 | 5.547.496 | 21/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,46€ | 1,95% | 0,03€ | 1,49 | 1,42 | 35.409.395 | 21/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,85€ | 3,05% | 0,11€ | 3,90 | 3,71 | 81.651.210 | 21/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,94€ | 3,06% | 0,03€ | 0,95 | 0,91 | 35.381.306 | 21/01 17:38 | ||
| Bankinter | 6,18€ | 5,39% | 0,32€ | 6,25 | 5,80 | 4.410.919 | 21/01 17:38 | ||
| Bbva | 5,76€ | 2,73% | 0,15€ | 5,82 | 5,58 | 29.438.408 | 21/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,29€ | 1,24% | 0,03€ | 2,33 | 2,23 | 16.026.498 | 21/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,74€ | 2,51% | 0,07€ | 2,78 | 2,67 | 15.401.034 | 21/01 17:38 | ||
| Dia | 4,85€ | 2,26% | 0,11€ | 4,86 | 4,71 | 3.117.744 | 21/01 17:38 | ||
| Enagas | 25,14€ | -0,51% | -0,13€ | 25,47 | 24,58 | 1.244.870 | 21/01 17:38 | ||
| Endesa | 17,30€ | 0,58% | 0,10€ | 17,44 | 17,04 | 2.270.560 | 21/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 19,43€ | 1,94% | 0,37€ | 19,43 | 19,00 | 5.045.255 | 21/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,40€ | 3,24% | 0,20€ | 6,46 | 6,12 | 1.334.440 | 21/01 17:38 | ||
| Gamesa | 13,78€ | -3,60% | -0,51€ | 14,16 | 13,33 | 4.716.089 | 21/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 17,15€ | 1,03% | 0,18€ | 17,34 | 16,94 | 2.177.166 | 21/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,10€ | 0,45% | 0,09€ | 19,41 | 18,96 | 972.369 | 21/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,15€ | -0,28% | -0,02€ | 6,23 | 6,07 | 27.579.343 | 21/01 17:38 | ||
| Inditex | 28,83€ | 2,22% | 0,63€ | 29,16 | 28,29 | 4.779.135 | 21/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,34€ | 0,94% | 0,08€ | 8,65 | 8,17 | 1.204.887 | 21/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,23€ | 2,08% | 0,15€ | 7,24 | 7,06 | 4.757.493 | 21/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,02€ | 1,51% | 0,03€ | 2,04 | 1,97 | 9.983.469 | 21/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 8,70€ | 3,24% | 0,27€ | 8,73 | 8,51 | 2.512.288 | 21/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,11€ | 1,46% | 0,14€ | 10,38 | 9,97 | 2.140.459 | 21/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,01€ | -0,10% | 0,00€ | 4,13 | 3,87 | 4.240.836 | 21/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 72,84€ | -0,22% | -0,16€ | 73,71 | 72,10 | 413.210 | 21/01 17:38 | ||
| Repsol | 8,36€ | 4,20% | 0,34€ | 8,45 | 7,95 | 16.236.010 | 21/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,45€ | 5,61% | 0,08€ | 1,46 | 1,35 | 7.227.089 | 21/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 29,59€ | 3,26% | 0,94€ | 29,89 | 28,90 | 597.360 | 21/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,08€ | 2,68% | 0,24€ | 9,13 | 8,87 | 23.906.775 | 21/01 17:38 |
jueves, 21 de enero de 2016
Ibex 35 (21/01/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario