| Abertis | 12,76€ | -2,89% | -0,38€ | 13,19 | 12,71 | 3.015.957 | 15/01 17:38 | ||
| Acciona | 72,61€ | -2,91% | -2,18€ | 75,28 | 72,13 | 269.911 | 15/01 17:38 | ||
| Acerinox | 7,67€ | -5,05% | -0,41€ | 8,09 | 7,61 | 2.743.797 | 15/01 17:38 | ||
| Acs | 22,35€ | -2,76% | -0,63€ | 22,96 | 22,05 | 1.457.592 | 15/01 17:38 | ||
| Aena | 98,74€ | -2,43% | -2,46€ | 101,35 | 97,43 | 276.254 | 15/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 36,72€ | -4,19% | -1,60€ | 38,41 | 36,47 | 1.532.556 | 15/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,04€ | -7,41% | -0,24€ | 3,28 | 3,03 | 3.499.607 | 15/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,57€ | -3,21% | -0,05€ | 1,63 | 1,56 | 27.770.223 | 15/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 4,00€ | -2,70% | -0,11€ | 4,11 | 3,97 | 118.164.244 | 15/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,94€ | -4,65% | -0,05€ | 0,99 | 0,94 | 34.172.300 | 15/01 17:38 | ||
| Bankinter | 6,05€ | -1,02% | -0,06€ | 6,19 | 5,99 | 2.364.095 | 15/01 17:38 | ||
| Bbva | 5,91€ | -3,83% | -0,23€ | 6,13 | 5,87 | 88.461.898 | 15/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,53€ | -3,55% | -0,09€ | 2,62 | 2,52 | 13.417.842 | 15/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,83€ | -2,88% | -0,08€ | 2,91 | 2,82 | 16.170.747 | 15/01 17:38 | ||
| Dia | 4,86€ | -1,04% | -0,05€ | 4,93 | 4,77 | 4.508.892 | 15/01 17:38 | ||
| Enagas | 25,18€ | -1,72% | -0,44€ | 25,67 | 25,07 | 1.219.718 | 15/01 17:38 | ||
| Endesa | 17,25€ | -2,71% | -0,48€ | 17,88 | 17,18 | 3.473.873 | 15/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 18,99€ | -0,86% | -0,16€ | 19,23 | 18,84 | 4.421.496 | 15/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,91€ | -5,15% | -0,37€ | 7,38 | 6,86 | 756.064 | 15/01 17:38 | ||
| Gamesa | 13,83€ | -5,79% | -0,85€ | 14,72 | 13,69 | 3.239.213 | 15/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 17,08€ | -2,59% | -0,45€ | 17,60 | 17,01 | 2.549.214 | 15/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,12€ | -2,82% | -0,56€ | 19,80 | 18,95 | 1.157.300 | 15/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,16€ | -1,36% | -0,08€ | 6,25 | 6,11 | 42.542.654 | 15/01 17:38 | ||
| Inditex | 28,54€ | -2,39% | -0,70€ | 29,48 | 28,38 | 7.603.417 | 15/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,81€ | -3,08% | -0,28€ | 9,09 | 8,78 | 1.722.695 | 15/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,20€ | -3,66% | -0,27€ | 7,57 | 7,17 | 5.447.401 | 15/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,07€ | -2,32% | -0,05€ | 2,12 | 2,05 | 8.083.529 | 15/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 8,96€ | -2,55% | -0,23€ | 9,26 | 8,87 | 2.361.766 | 15/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 9,95€ | -2,28% | -0,23€ | 10,23 | 9,83 | 1.698.826 | 15/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,37€ | -8,36% | -0,40€ | 4,77 | 4,32 | 3.631.224 | 15/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 73,00€ | -1,23% | -0,91€ | 74,12 | 72,51 | 576.918 | 15/01 17:38 | ||
| Repsol | 8,63€ | -4,80% | -0,43€ | 9,00 | 8,55 | 11.296.224 | 15/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,52€ | -6,35% | -0,10€ | 1,63 | 1,51 | 7.876.014 | 15/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 30,95€ | -2,73% | -0,87€ | 31,91 | 30,62 | 390.508 | 15/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,10€ | -2,36% | -0,22€ | 9,38 | 9,02 | 30.940.553 | 15/01 17:38 |
viernes, 15 de enero de 2016
Ibex 35 (15/01/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario