| Abertis | 13,47€ | 1,85% | 0,25€ | 13,50 | 13,18 | 2.560.848 | 27/01 17:38 | ||
| Acciona | 70,82€ | 0,91% | 0,64€ | 71,41 | 69,66 | 216.750 | 27/01 17:38 | ||
| Acerinox | 7,91€ | -2,65% | -0,21€ | 8,15 | 7,79 | 4.341.830 | 27/01 17:38 | ||
| Acs | 23,09€ | 0,63% | 0,14€ | 23,21 | 22,57 | 949.386 | 27/01 17:38 | ||
| Aena | 101,20€ | 0,75% | 0,75€ | 101,20 | 99,65 | 137.210 | 27/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 37,55€ | -0,05% | -0,02€ | 37,78 | 37,27 | 879.281 | 27/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,58€ | -0,14% | 0,00€ | 3,68 | 3,45 | 3.695.313 | 27/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,48€ | -0,54% | -0,01€ | 1,51 | 1,46 | 20.346.663 | 27/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,98€ | -0,20% | -0,01€ | 4,02 | 3,89 | 55.795.203 | 27/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,92€ | -0,86% | -0,01€ | 0,93 | 0,91 | 18.949.222 | 27/01 17:38 | ||
| Bankinter | 6,41€ | 0,99% | 0,06€ | 6,41 | 6,28 | 3.360.293 | 27/01 17:38 | ||
| Bbva | 5,91€ | 0,03% | 0,00€ | 5,92 | 5,81 | 15.624.475 | 27/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,33€ | -0,04% | 0,00€ | 2,36 | 2,30 | 11.260.642 | 27/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,75€ | -0,65% | -0,02€ | 2,78 | 2,71 | 10.237.457 | 27/01 17:38 | ||
| Dia | 4,91€ | 0,68% | 0,03€ | 4,92 | 4,83 | 1.655.276 | 27/01 17:38 | ||
| Enagas | 26,31€ | 1,41% | 0,37€ | 26,31 | 25,93 | 1.050.618 | 27/01 17:38 | ||
| Endesa | 17,54€ | 1,62% | 0,28€ | 17,55 | 17,16 | 1.313.177 | 27/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 19,59€ | 0,23% | 0,05€ | 19,68 | 19,45 | 1.890.127 | 27/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,55€ | 1,53% | 0,10€ | 6,74 | 6,37 | 501.768 | 27/01 17:38 | ||
| Gamesa | 15,09€ | 1,55% | 0,23€ | 15,20 | 14,72 | 1.811.394 | 27/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 17,74€ | -0,06% | -0,01€ | 17,84 | 17,64 | 1.405.143 | 27/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,24€ | 0,18% | 0,04€ | 19,38 | 19,02 | 1.107.603 | 27/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,50€ | 2,19% | 0,14€ | 6,50 | 6,35 | 16.727.952 | 27/01 17:38 | ||
| Inditex | 30,00€ | 1,95% | 0,57€ | 30,00 | 29,27 | 3.074.146 | 27/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,96€ | 3,62% | 0,31€ | 8,99 | 8,50 | 872.289 | 27/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,25€ | -2,04% | -0,15€ | 7,42 | 7,22 | 8.712.402 | 27/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,06€ | 0,98% | 0,02€ | 2,06 | 2,02 | 3.973.544 | 27/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 8,84€ | 0,15% | 0,01€ | 8,91 | 8,73 | 1.087.866 | 27/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,54€ | -0,85% | -0,09€ | 10,65 | 10,45 | 737.954 | 27/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,67€ | 1,02% | 0,05€ | 4,74 | 4,47 | 1.827.953 | 27/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 74,19€ | 1,20% | 0,88€ | 74,19 | 73,25 | 610.361 | 27/01 17:38 | ||
| Repsol | 8,83€ | -2,18% | -0,20€ | 8,99 | 8,68 | 12.669.966 | 27/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,53€ | -0,71% | -0,01€ | 1,56 | 1,50 | 5.011.018 | 27/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 29,18€ | -1,27% | -0,37€ | 29,75 | 28,67 | 564.404 | 27/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,59€ | 1,00% | 0,10€ | 9,59 | 9,37 | 10.559.033 | 27/01 17:38 |
miércoles, 27 de enero de 2016
Ibex 35 (27/01/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario