| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertis | 13,23€ | 0,72% | 0,10€ | 13,26 | 12,92 | 2.310.302 | 26/01 17:38 | ||
| Acciona | 70,18€ | 2,21% | 1,52€ | 70,44 | 67,47 | 189.847 | 26/01 17:38 | ||
| Acerinox | 8,12€ | 5,25% | 0,41€ | 8,17 | 7,47 | 2.215.284 | 26/01 17:38 | ||
| Acs | 22,94€ | 2,48% | 0,56€ | 22,99 | 22,00 | 1.095.121 | 26/01 17:38 | ||
| Aena | 100,45€ | -0,64% | -0,65€ | 100,75 | 99,25 | 345.663 | 26/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 37,57€ | -0,48% | -0,18€ | 37,63 | 37,08 | 980.852 | 26/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,59€ | 7,59% | 0,25€ | 3,60 | 3,19 | 4.017.314 | 26/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,49€ | 5,01% | 0,07€ | 1,49 | 1,39 | 33.483.004 | 26/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,99€ | 3,50% | 0,14€ | 3,99 | 3,75 | 162.563.896 | 26/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,93€ | 0,22% | 0,00€ | 0,93 | 0,91 | 23.121.956 | 26/01 17:38 | ||
| Bankinter | 6,34€ | 4,27% | 0,26€ | 6,35 | 5,99 | 3.202.314 | 26/01 17:38 | ||
| Bbva | 5,91€ | 2,44% | 0,14€ | 5,91 | 5,63 | 54.698.932 | 26/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,33€ | 3,37% | 0,08€ | 2,34 | 2,19 | 15.651.686 | 26/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,77€ | 4,25% | 0,11€ | 2,77 | 2,59 | 15.097.682 | 26/01 17:38 | ||
| Dia | 4,88€ | 0,37% | 0,02€ | 4,89 | 4,74 | 3.102.432 | 26/01 17:38 | ||
| Enagas | 25,95€ | 0,56% | 0,14€ | 26,09 | 25,45 | 779.742 | 26/01 17:38 | ||
| Endesa | 17,26€ | 2,59% | 0,44€ | 17,30 | 16,56 | 2.964.754 | 26/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 19,54€ | -0,13% | -0,02€ | 19,60 | 19,12 | 2.843.293 | 26/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,46€ | 0,86% | 0,06€ | 6,53 | 6,28 | 399.613 | 26/01 17:38 | ||
| Gamesa | 14,86€ | -1,07% | -0,16€ | 14,99 | 14,45 | 3.069.886 | 26/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 17,75€ | 0,85% | 0,15€ | 17,84 | 17,31 | 1.533.291 | 26/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,20€ | -1,69% | -0,33€ | 19,43 | 19,15 | 1.161.380 | 26/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,36€ | 0,70% | 0,04€ | 6,37 | 6,22 | 18.156.983 | 26/01 17:38 | ||
| Inditex | 29,43€ | 0,46% | 0,14€ | 29,53 | 28,71 | 7.183.491 | 26/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,65€ | 3,21% | 0,27€ | 8,68 | 8,26 | 711.788 | 26/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,40€ | 0,19% | 0,01€ | 7,49 | 7,23 | 3.484.259 | 26/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,04€ | 0,74% | 0,02€ | 2,05 | 1,98 | 6.521.251 | 26/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 8,82€ | 0,54% | 0,05€ | 8,87 | 8,63 | 1.373.708 | 26/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,63€ | -0,09% | -0,01€ | 10,68 | 10,44 | 1.107.541 | 26/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,62€ | 5,84% | 0,26€ | 4,67 | 4,21 | 2.505.415 | 26/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 73,31€ | 0,08% | 0,06€ | 73,60 | 72,35 | 561.090 | 26/01 17:38 | ||
| Repsol | 9,03€ | 4,30% | 0,37€ | 9,05 | 8,32 | 11.359.283 | 26/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,54€ | 1,25% | 0,02€ | 1,55 | 1,45 | 7.801.268 | 26/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 29,55€ | -2,06% | -0,62€ | 29,71 | 28,75 | 644.658 | 26/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,49€ | 0,82% | 0,08€ | 9,50 | 9,16 | 26.003.846 | 26/01 17:38 |
martes, 26 de enero de 2016
Ibex 35 (26/01/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario