| Abertis | 12,66€ | 1,44% | 0,18€ | 12,83 | 12,62 | 1.710.561 | 19/01 17:38 | ||
| Acciona | 70,93€ | -1,07% | -0,77€ | 72,96 | 70,45 | 352.660 | 19/01 17:38 | ||
| Acerinox | 7,51€ | -0,58% | -0,04€ | 7,80 | 7,37 | 2.231.042 | 19/01 17:38 | ||
| Acs | 22,50€ | 1,10% | 0,25€ | 22,86 | 22,30 | 1.018.460 | 19/01 17:38 | ||
| Aena | 101,15€ | 2,33% | 2,30€ | 101,20 | 99,03 | 340.476 | 19/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 37,55€ | 2,65% | 0,97€ | 37,55 | 36,97 | 1.036.982 | 19/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,33€ | 5,88% | 0,19€ | 3,49 | 3,25 | 4.031.104 | 19/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,45€ | -3,47% | -0,05€ | 1,54 | 1,44 | 31.759.294 | 19/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,92€ | -0,63% | -0,02€ | 4,05 | 3,91 | 65.067.885 | 19/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,95€ | 0,96% | 0,01€ | 0,97 | 0,94 | 22.525.772 | 19/01 17:38 | ||
| Bankinter | 6,04€ | 2,32% | 0,14€ | 6,13 | 5,96 | 2.985.649 | 19/01 17:38 | ||
| Bbva | 5,83€ | 0,22% | 0,01€ | 5,97 | 5,81 | 92.121.106 | 19/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,31€ | -6,22% | -0,15€ | 2,53 | 2,29 | 25.975.411 | 19/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,81€ | -1,72% | -0,05€ | 2,92 | 2,80 | 13.637.123 | 19/01 17:38 | ||
| Dia | 4,86€ | 1,38% | 0,07€ | 4,95 | 4,83 | 2.918.595 | 19/01 17:38 | ||
| Enagas | 25,86€ | 2,74% | 0,69€ | 25,88 | 25,28 | 1.183.293 | 19/01 17:38 | ||
| Endesa | 17,47€ | 1,54% | 0,27€ | 17,56 | 17,25 | 1.038.002 | 19/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 19,57€ | 1,58% | 0,31€ | 19,91 | 19,50 | 2.738.484 | 19/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,26€ | -4,02% | -0,26€ | 6,69 | 6,21 | 1.084.993 | 19/01 17:38 | ||
| Gamesa | 15,00€ | 7,99% | 1,11€ | 15,15 | 14,08 | 3.120.090 | 19/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 17,37€ | 2,60% | 0,44€ | 17,38 | 17,05 | 3.014.862 | 19/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 19,35€ | 2,27% | 0,43€ | 19,43 | 19,08 | 1.090.928 | 19/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,25€ | 1,89% | 0,12€ | 6,26 | 6,16 | 22.668.751 | 19/01 17:38 | ||
| Inditex | 29,04€ | 2,09% | 0,60€ | 29,26 | 28,71 | 4.387.759 | 19/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,37€ | -3,21% | -0,28€ | 8,77 | 8,30 | 1.443.323 | 19/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,30€ | 2,10% | 0,15€ | 7,39 | 7,25 | 3.389.442 | 19/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,05€ | 1,08% | 0,02€ | 2,09 | 2,04 | 6.516.926 | 19/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 8,68€ | -1,04% | -0,09€ | 8,90 | 8,61 | 2.668.965 | 19/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,25€ | 2,40% | 0,24€ | 10,47 | 10,09 | 2.145.992 | 19/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,21€ | -1,54% | -0,07€ | 4,46 | 4,11 | 3.358.973 | 19/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 74,29€ | 1,66% | 1,21€ | 74,31 | 73,07 | 483.602 | 19/01 17:38 | ||
| Repsol | 8,50€ | 0,76% | 0,06€ | 8,78 | 8,46 | 8.246.497 | 19/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,41€ | -1,47% | -0,02€ | 1,48 | 1,37 | 11.377.803 | 19/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 29,88€ | 1,62% | 0,48€ | 30,20 | 29,22 | 585.846 | 19/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,16€ | 1,38% | 0,13€ | 9,26 | 9,07 | 15.798.623 | 19/01 17:38 |
martes, 19 de enero de 2016
Ibex 35 (19/01/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario