| Abertis | 12,48€ | -2,19% | -0,28€ | 12,95 | 12,48 | 3.584.651 | 18/01 17:38 | ||
| Acciona | 71,70€ | -1,25% | -0,91€ | 73,28 | 71,48 | 197.800 | 18/01 17:38 | ||
| Acerinox | 7,55€ | -1,58% | -0,12€ | 7,80 | 7,50 | 3.157.763 | 18/01 17:38 | ||
| Acs | 22,26€ | -0,43% | -0,09€ | 22,61 | 21,98 | 1.322.824 | 18/01 17:38 | ||
| Aena | 98,85€ | 0,11% | 0,11€ | 100,00 | 98,22 | 503.298 | 18/01 17:38 | ||
| Amadeus It Hold -a- | 36,58€ | -0,38% | -0,14€ | 37,30 | 36,24 | 982.210 | 18/01 17:38 | ||
| Arcelormittal Reg | 3,15€ | 3,62% | 0,11€ | 3,23 | 3,04 | 3.548.877 | 18/01 17:38 | ||
| Banco Sabadell | 1,50€ | -4,52% | -0,07€ | 1,57 | 1,48 | 33.826.985 | 18/01 17:38 | ||
| Banco Santander | 3,95€ | -1,25% | -0,05€ | 4,03 | 3,89 | 57.591.327 | 18/01 17:38 | ||
| Bankia Sa | 0,94€ | -0,74% | -0,01€ | 0,96 | 0,93 | 23.611.285 | 18/01 17:38 | ||
| Bankinter | 5,90€ | -2,35% | -0,14€ | 6,06 | 5,86 | 3.407.072 | 18/01 17:38 | ||
| Bbva | 5,81€ | -1,54% | -0,09€ | 5,96 | 5,80 | 25.454.300 | 18/01 17:38 | ||
| Banco Popular | 2,46€ | -2,77% | -0,07€ | 2,55 | 2,43 | 12.478.710 | 18/01 17:38 | ||
| Caixabank | 2,86€ | 0,78% | 0,02€ | 2,95 | 2,84 | 14.361.977 | 18/01 17:38 | ||
| Dia | 4,79€ | -1,32% | -0,06€ | 4,87 | 4,75 | 5.462.180 | 18/01 17:38 | ||
| Enagas | 25,17€ | -0,02% | 0,00€ | 25,43 | 25,08 | 979.409 | 18/01 17:38 | ||
| Endesa | 17,20€ | -0,23% | -0,04€ | 17,39 | 17,10 | 1.785.461 | 18/01 17:38 | ||
| Ferrovial | 19,27€ | 1,45% | 0,28€ | 19,46 | 19,00 | 4.308.105 | 18/01 17:38 | ||
| Fomento Constr. | 6,52€ | -5,70% | -0,39€ | 7,00 | 6,52 | 706.327 | 18/01 17:38 | ||
| Gamesa | 13,89€ | 0,43% | 0,06€ | 14,18 | 13,46 | 2.093.867 | 18/01 17:38 | ||
| Gas Natural Sdg | 16,93€ | -0,88% | -0,15€ | 17,24 | 16,91 | 4.343.388 | 18/01 17:38 | ||
| Grifols -a- | 18,92€ | -1,07% | -0,20€ | 19,27 | 18,83 | 1.281.555 | 18/01 17:38 | ||
| Iberdrola | 6,13€ | -0,44% | -0,03€ | 6,18 | 6,09 | 20.535.293 | 18/01 17:38 | ||
| Inditex | 28,44€ | -0,35% | -0,10€ | 28,87 | 28,27 | 2.547.013 | 18/01 17:38 | ||
| Indra Sistemas -a- | 8,65€ | -1,85% | -0,16€ | 8,90 | 8,65 | 1.109.164 | 18/01 17:38 | ||
| Intl. Cons. Air Grp | 7,15€ | -0,75% | -0,05€ | 7,41 | 7,13 | 5.320.176 | 18/01 17:38 | ||
| Mapfre | 2,03€ | -1,65% | -0,03€ | 2,09 | 2,03 | 6.415.424 | 18/01 17:38 | ||
| Mediaset Espana | 8,77€ | -2,11% | -0,19€ | 9,02 | 8,72 | 1.665.999 | 18/01 17:38 | ||
| Merlin Prop. | 10,01€ | 0,62% | 0,06€ | 10,10 | 9,93 | 1.343.896 | 18/01 17:38 | ||
| Ohl | 4,28€ | -2,15% | -0,09€ | 4,57 | 4,25 | 2.811.472 | 18/01 17:38 | ||
| Red Electrica Corp | 73,08€ | 0,11% | 0,08€ | 73,62 | 72,60 | 514.198 | 18/01 17:38 | ||
| Repsol | 8,44€ | -2,26% | -0,19€ | 8,76 | 8,43 | 9.964.627 | 18/01 17:38 | ||
| Sacyr | 1,43€ | -6,18% | -0,09€ | 1,55 | 1,42 | 7.749.630 | 18/01 17:38 | ||
| Tecnicas Reunidas | 29,40€ | -5,01% | -1,55€ | 30,82 | 29,40 | 442.975 | 18/01 17:38 | ||
| Telefonica | 9,04€ | -0,67% | -0,06€ | 9,18 | 8,98 | 15.646.111 | 18/01 17:38 |
lunes, 18 de enero de 2016
Ibex 35 (18/01/2016)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario