Ibex 35 (11/01/2016)
| Nombre | Precio | Var. % | Var. | Máx. | Mín. | Volumen | Fecha/Hora | | |
| Abertis | 13,36€ | -0,63% | -0,08€ | 13,52 | 13,28 | 2.580.083 | 11/01 17:38 |
|
|
| Acciona | 75,00€ | -0,53% | -0,40€ | 75,99 | 74,20 | 182.680 | 11/01 17:38 |
|
|
| Acerinox | 8,44€ | -2,12% | -0,18€ | 8,70 | 8,42 | 2.157.104 | 11/01 17:38 |
|
|
| Acs | 24,49€ | -0,35% | -0,08€ | 24,83 | 24,00 | 1.114.527 | 11/01 17:38 |
|
|
| Aena | 102,80€ | -0,48% | -0,50€ | 103,40 | 100,75 | 778.863 | 11/01 17:38 |
|
|
| Amadeus It Hold -a- | 38,82€ | 0,91% | 0,35€ | 39,12 | 38,10 | 1.512.460 | 11/01 17:38 |
|
|
| Arcelormittal Reg | 3,34€ | -0,86% | -0,03€ | 3,50 | 3,25 | 3.241.168 | 11/01 17:38 |
|
|
| Banco Sabadell | 1,54€ | 0,98% | 0,02€ | 1,56 | 1,50 | 26.848.500 | 11/01 17:38 |
|
|
| Banco Santander | 4,08€ | 0,99% | 0,04€ | 4,20 | 4,01 | 73.294.079 | 11/01 17:38 |
|
|
| Bankia Sa | 0,99€ | 0,30% | 0,00€ | 1,01 | 0,98 | 22.553.064 | 11/01 17:38 |
|
|
| Bankinter | 6,15€ | -0,05% | 0,00€ | 6,28 | 6,10 | 2.029.800 | 11/01 17:38 |
|
|
| Bbva | 6,26€ | -0,18% | -0,01€ | 6,38 | 6,20 | 29.531.139 | 11/01 17:38 |
|
|
| Banco Popular | 2,64€ | -0,04% | 0,00€ | 2,72 | 2,63 | 13.239.341 | 11/01 17:38 |
|
|
| Caixabank | 2,94€ | -0,24% | -0,01€ | 3,02 | 2,92 | 11.456.758 | 11/01 17:38 |
|
|
| Dia | 4,88€ | -0,31% | -0,01€ | 4,94 | 4,81 | 3.805.716 | 11/01 17:38 |
|
|
| Enagas | 25,87€ | 0,51% | 0,13€ | 26,12 | 25,51 | 923.974 | 11/01 17:38 |
|
|
| Endesa | 18,25€ | -0,30% | -0,05€ | 18,42 | 18,04 | 1.874.021 | 11/01 17:38 |
|
|
| Ferrovial | 20,03€ | -0,15% | -0,03€ | 20,30 | 19,66 | 3.555.418 | 11/01 17:38 |
|
|
| Fomento Constr. | 6,85€ | -1,45% | -0,10€ | 7,05 | 6,83 | 2.313.854 | 11/01 17:38 |
|
|
| Gamesa | 15,13€ | -1,43% | -0,22€ | 15,63 | 15,05 | 2.266.968 | 11/01 17:38 |
|
|
| Gas Natural Sdg | 17,98€ | 1,35% | 0,24€ | 18,22 | 17,61 | 1.853.258 | 11/01 17:38 |
|
|
| Grifols -a- | 19,90€ | -2,00% | -0,40€ | 20,35 | 19,90 | 1.033.233 | 11/01 17:38 |
|
|
| Iberdrola | 6,42€ | -0,11% | -0,01€ | 6,49 | 6,35 | 30.063.471 | 11/01 17:38 |
|
|
| Inditex | 29,44€ | -0,71% | -0,21€ | 29,88 | 29,25 | 3.657.026 | 11/01 17:38 |
|
|
| Indra Sistemas -a- | 8,18€ | 0,07% | 0,01€ | 8,29 | 8,03 | 1.108.258 | 11/01 17:38 |
|
|
| Intl. Cons. Air Grp | 7,88€ | 0,15% | 0,01€ | 7,95 | 7,79 | 3.402.641 | 11/01 17:38 |
|
|
| Mapfre | 2,11€ | -1,08% | -0,02€ | 2,15 | 2,10 | 7.036.930 | 11/01 17:38 |
|
|
| Mediaset Espana | 9,18€ | -1,51% | -0,14€ | 9,37 | 9,18 | 1.190.972 | 11/01 17:38 |
|
|
| Merlin Prop. | 10,53€ | -0,43% | -0,04€ | 10,70 | 10,45 | 2.715.928 | 11/01 17:38 |
|
|
| Ohl | 4,47€ | -4,16% | -0,19€ | 4,71 | 4,45 | 2.221.025 | 11/01 17:38 |
|
|
| Red Electrica Corp | 74,55€ | -0,33% | -0,25€ | 75,42 | 74,25 | 380.447 | 11/01 17:38 |
|
|
| Repsol | 8,74€ | -2,16% | -0,19€ | 9,19 | 8,64 | 10.494.907 | 11/01 17:38 |
|
|
| Sacyr | 1,57€ | -3,27% | -0,05€ | 1,66 | 1,56 | 7.911.613 | 11/01 17:38 |
|
|
| Tecnicas Reunidas | 31,48€ | -1,18% | -0,37€ | 32,45 | 31,48 | 441.545 | 11/01 17:38 |
|
|
| Telefonica | 9,47€ | -1,29% | -0,12€ | 9,70 | 9,44 | 22.642.105 | 11/01 17:38 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario